core
mail - webmail - storage
99.994% Verfügbarkeit
03. April 2025 – 07. April 2025
08. April 2025 – 12. April 2025
13. April 2025 – 17. April 2025
18. April 2025 – 22. April 2025
23. April 2025 – 27. April 2025
28. April 2025 – 01. Mai 2025
02. Mai 2025 – 05. Mai 2025
06. Mai 2025 – 09. Mai 2025
10. Mai 2025 – 13. Mai 2025
14. Mai 2025 – 17. Mai 2025
18. Mai 2025 – 21. Mai 2025
22. Mai 2025 – 25. Mai 2025
26. Mai 2025 – 29. Mai 2025
30. Mai 2025 – 02. Juni 2025
03. Juni 2025 – 06. Juni 2025
07. Juni 2025 – 10. Juni 2025
11. Juni 2025 – 14. Juni 2025
15. Juni 2025 – 18. Juni 2025
19. Juni 2025 – 22. Juni 2025
23. Juni 2025 – 26. Juni 2025
27. Juni 2025 – 30. Juni 2025
01. Juli 2025 – 04. Juli 2025
05. Juli 2025 – 08. Juli 2025
09. Juli 2025 – 12. Juli 2025
13. Juli 2025 – 16. Juli 2025
17. Juli 2025 – 20. Juli 2025
21. Juli 2025 – 24. Juli 2025
25. Juli 2025 – 28. Juli 2025
29. Juli 2025 – 01. August 2025
02. August 2025 – 05. August 2025
06. August 2025 – 09. August 2025
10. August 2025 – 13. August 2025
14. August 2025 – 17. August 2025
18. August 2025 – 21. August 2025
22. August 2025 – 25. August 2025
26. August 2025 – 29. August 2025
30. August 2025 – 02. September 2025
03. September 2025 – 06. September 2025
07. September 2025 – 10. September 2025
11. September 2025 – 14. September 2025
15. September 2025 – 18. September 2025
19. September 2025 – 22. September 2025
23. September 2025 – 26. September 2025
27. September 2025 – 30. September 2025
01. Oktober 2025 – 04. Oktober 2025
05. Oktober 2025 – 08. Oktober 2025
09. Oktober 2025 – 12. Oktober 2025
Ausfall für 30 Minuten
13. Oktober 2025 – 16. Oktober 2025
17. Oktober 2025 – 20. Oktober 2025
21. Oktober 2025 – 24. Oktober 2025
25. Oktober 2025 – 28. Oktober 2025
29. Oktober 2025 – 01. November 2025
02. November 2025 – 05. November 2025
06. November 2025 – 09. November 2025
10. November 2025 – 13. November 2025
14. November 2025 – 17. November 2025
18. November 2025 – 21. November 2025
22. November 2025 – 25. November 2025
26. November 2025 – 29. November 2025
30. November 2025 – 03. Dezember 2025
04. Dezember 2025 – 07. Dezember 2025
08. Dezember 2025 – 11. Dezember 2025
12. Dezember 2025 – 15. Dezember 2025
16. Dezember 2025 – 19. Dezember 2025
20. Dezember 2025 – 23. Dezember 2025
24. Dezember 2025 – 27. Dezember 2025
28. Dezember 2025 – 31. Dezember 2025
01. Januar 2026 – 04. Januar 2026
05. Januar 2026 – 08. Januar 2026
09. Januar 2026 – 12. Januar 2026
13. Januar 2026 – 16. Januar 2026
17. Januar 2026 – 20. Januar 2026
21. Januar 2026 – 24. Januar 2026
25. Januar 2026 – 28. Januar 2026
29. Januar 2026 – 01. Februar 2026
02. Februar 2026 – 05. Februar 2026
06. Februar 2026 – 09. Februar 2026
10. Februar 2026 – 13. Februar 2026
14. Februar 2026 – 17. Februar 2026
18. Februar 2026 – 21. Februar 2026
22. Februar 2026 – 25. Februar 2026
26. Februar 2026 – 01. März 2026
02. März 2026 – 05. März 2026
06. März 2026 – 09. März 2026
10. März 2026 – 13. März 2026
14. März 2026 – 17. März 2026
18. März 2026 – 21. März 2026
22. März 2026 – 25. März 2026
26. März 2026 – 29. März 2026
30. März 2026 – 02. April 2026
vor 121 Tagen
vor 243 Tagen
vor 365 Tagen
Heute
web
web
100% Verfügbarkeit
03. April 2025 – 07. April 2025
08. April 2025 – 12. April 2025
13. April 2025 – 17. April 2025
18. April 2025 – 22. April 2025
23. April 2025 – 27. April 2025
28. April 2025 – 01. Mai 2025
02. Mai 2025 – 05. Mai 2025
06. Mai 2025 – 09. Mai 2025
10. Mai 2025 – 13. Mai 2025
14. Mai 2025 – 17. Mai 2025
18. Mai 2025 – 21. Mai 2025
22. Mai 2025 – 25. Mai 2025
26. Mai 2025 – 29. Mai 2025
30. Mai 2025 – 02. Juni 2025
03. Juni 2025 – 06. Juni 2025
07. Juni 2025 – 10. Juni 2025
11. Juni 2025 – 14. Juni 2025
15. Juni 2025 – 18. Juni 2025
19. Juni 2025 – 22. Juni 2025
23. Juni 2025 – 26. Juni 2025
27. Juni 2025 – 30. Juni 2025
01. Juli 2025 – 04. Juli 2025
05. Juli 2025 – 08. Juli 2025
09. Juli 2025 – 12. Juli 2025
13. Juli 2025 – 16. Juli 2025
17. Juli 2025 – 20. Juli 2025
21. Juli 2025 – 24. Juli 2025
25. Juli 2025 – 28. Juli 2025
29. Juli 2025 – 01. August 2025
02. August 2025 – 05. August 2025
06. August 2025 – 09. August 2025
10. August 2025 – 13. August 2025
14. August 2025 – 17. August 2025
18. August 2025 – 21. August 2025
22. August 2025 – 25. August 2025
26. August 2025 – 29. August 2025
30. August 2025 – 02. September 2025
03. September 2025 – 06. September 2025
07. September 2025 – 10. September 2025
11. September 2025 – 14. September 2025
15. September 2025 – 18. September 2025
19. September 2025 – 22. September 2025
23. September 2025 – 26. September 2025
27. September 2025 – 30. September 2025
01. Oktober 2025 – 04. Oktober 2025
05. Oktober 2025 – 08. Oktober 2025
09. Oktober 2025 – 12. Oktober 2025
13. Oktober 2025 – 16. Oktober 2025
17. Oktober 2025 – 20. Oktober 2025
21. Oktober 2025 – 24. Oktober 2025
25. Oktober 2025 – 28. Oktober 2025
29. Oktober 2025 – 01. November 2025
02. November 2025 – 05. November 2025
06. November 2025 – 09. November 2025
10. November 2025 – 13. November 2025
14. November 2025 – 17. November 2025
18. November 2025 – 21. November 2025
22. November 2025 – 25. November 2025
26. November 2025 – 29. November 2025
30. November 2025 – 03. Dezember 2025
04. Dezember 2025 – 07. Dezember 2025
08. Dezember 2025 – 11. Dezember 2025
12. Dezember 2025 – 15. Dezember 2025
16. Dezember 2025 – 19. Dezember 2025
20. Dezember 2025 – 23. Dezember 2025
24. Dezember 2025 – 27. Dezember 2025
28. Dezember 2025 – 31. Dezember 2025
01. Januar 2026 – 04. Januar 2026
05. Januar 2026 – 08. Januar 2026
09. Januar 2026 – 12. Januar 2026
13. Januar 2026 – 16. Januar 2026
17. Januar 2026 – 20. Januar 2026
21. Januar 2026 – 24. Januar 2026
25. Januar 2026 – 28. Januar 2026
29. Januar 2026 – 01. Februar 2026
02. Februar 2026 – 05. Februar 2026
06. Februar 2026 – 09. Februar 2026
10. Februar 2026 – 13. Februar 2026
14. Februar 2026 – 17. Februar 2026
18. Februar 2026 – 21. Februar 2026
22. Februar 2026 – 25. Februar 2026
26. Februar 2026 – 01. März 2026
02. März 2026 – 05. März 2026
06. März 2026 – 09. März 2026
10. März 2026 – 13. März 2026
14. März 2026 – 17. März 2026
18. März 2026 – 21. März 2026
22. März 2026 – 25. März 2026
26. März 2026 – 29. März 2026
30. März 2026 – 02. April 2026
vor 121 Tagen
vor 243 Tagen
vor 365 Tagen
Heute